เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก กลุ่มแนวทางหวย แนะนำเพื่อนสร้างรายได้ ติดต่อเรา
ผลหวยวันนี้ ล่าสุด ตวดหวยวันนี้ ดูผลหวยวันนี้
หน้าเว็บไซต์นี้จะเป็นหน้ารวมผลหวยออนไลน์ในเครือ DINGDONG หวยออนไลน์ มาแสดงผลให้พี่ๆ ได้ ตวดหวยวันนี้ กันโดย ผลหวยที่แสดงจะอัพเดทแบบเรียลไทม์หรือเรียกแบบเข้าใจง่ายๆ คืออัพเดทเป็นปัจุบันตลอด 24 ชั่วโมง รวดเร็ว แม่นยำ ต้อง ตวดหวยวันนี้ กับ DINGDONG หวยออนไลน์เท่านั้น ตวดหวยวันนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าบริการ
ผลหวยวันที่ 19 เมษายน 2568
★ กลุ่มหวยไทย ★
หวยรัฐบาลไทย (วันพุธ 16/04/68) |
---|
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
266227 | 413, 254 | 474, 760 | 85 |
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยออมสิน (วันพุธ 16/04/68) | 653 | 21 |
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวย ธ.ก.ส. (วันพุธ 16/04/68) | 675 | 38 |
★ กลุ่มหวยต่างประเทศ ★
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ล่าง |
---|---|---|
หวยลาวพัฒนา (จ,พ,ศ) (วันศุกร์ 18/04/68) | 116 | 51 |
หวยฮานอย | xxx | xx |
หวยฮานอย VIP | xxx | xx |
หวยฮานอย พิเศษ | xxx | xx |
หวยฮานอยรอบดึก | xxx | xx |
หวยดาวโจนส์อเมริกา | 670 | 78 |
หวยลาวดิจิตอล | 913 | 01 |
หวย ธกส | 675 | 38 |
หวยลาว VIP | xxx | xx |
หวยฮานอยเช้า | 077 | 83 |
หวยลาวเช้า | 345 | 38 |
หวยลาวเที่ยง | 705 | 62 |
หวยมาเลย์ | xxx | xx |
หวยฮานอยเดย์ | xxx | xx |
หวยลาวร่วมใจ | 184 | 10 |
หวยลาววิลล่า | xxx | xx |
หวยลาวนคร | xxx | xx |
หวยแคนาดา | xxx | xx |
หวยลาวทูไนท์ | xxx | xx |
หวยลาวเศรษฐกิจ | 275 | 71 |
หวยลาวดีเดย์ | 064 | 04 |
หวยฮานอยไชโย | 483 | 84 |
หวยฮานอยท้องถิ่น | 594 | 40 |
หวยลาวรุ่งเรือง | xxx | xx |
หวยลาวพลัส+ (อ,พฤ,ส,อา) (วันเสาร์ 19/04/68) | xxx | xx |
หวยลาว พิเศษ | xxx | xx |
หวยฮานอยพลัส พิเศษ | xxx | xx |
หวยฮานอยพลัส | xxx | xx |
หวยฮานอยพลัส วีไอพี | xxx | xx |
หวยลาววันใหม่ | 986 | 93 |
★ กลุ่มหวยหุ้น ★
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นเกาหลี | 725 | 02 |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 329 | 69 |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 028 | 68 |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | xxx | xx |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | xxx | xx |
หุ้นจีน เช้า | 834 | 71 |
หุ้นจีน บ่าย | 165 | 60 |
หุ้นไต้หวัน | 503 | 30 |
หุ้นสิงคโปร์ | xxx | xx |
หุ้นอินเดีย | xxx | xx |
หุ้นรัสเซีย | 230 | 41 |
หุ้นอียิปต์ | 295 | 25 |
หุ้นเยอรมัน | xxx | xx |
หุ้นอังกฤษ | xxx | xx |
หุ้นดาวโจนส์ | xxx | xx |
★ กลุ่มหวยหุ้นพิเศษ ★
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า | 713 | 59 |
หุ้นนิเคอิ พิเศษ บ่าย | 193 | 99 |
หุ้นจีน พิเศษ เช้า | 608 | 06 |
หุ้นจีน พิเศษ บ่าย | 675 | 59 |
หุ้นฮั่งเส็ง พิเศษ เช้า | 412 | 07 |
หุ้นฮั่งเส็ง พิเศษ บ่าย | 828 | 26 |
หุ้นไต้หวัน พิเศษ | 582 | 88 |
หุ้นเกาหลี พิเศษ | 815 | 79 |
หุ้นสิงคโปร์ พิเศษ | 099 | 55 |
หุ้นเวียดนาม พิเศษ เช้า | 026 | 86 |
หุ้นเวียดนาม พิเศษ บ่าย | xxx | xx |
หุ้นรัสเซีย พิเศษ | xxx | xx |
หุ้นอังกฤษ พิเศษ | xxx | xx |
หุ้นเยอรมัน พิเศษ | xxx | xx |
หุ้นดาวโจนส์ พิเศษ | xxx | xx |